|
Общие характеристики модели IBDARK ECOFAST ROUTER с ЧПУ |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| -Ось Y контролируется сервомотором и имеет Реечную передачу (кремальера). | -Все части покрашены электростатической термостойкой краской. | ||||||||||||||||||||
| -Ось X контролируется 2мя серво моторами и имеет Реечную передачу (кремальера). | -Возможность передачи данных через интерфейс RS232 | ||||||||||||||||||||
| -Точность(Чувствительность) работы 0.01 мм | |||||||||||||||||||||
| -Ось Z контролируется серво мотором с торможением и имеет винтовую передачу. | -программирование стандарта DIN | ||||||||||||||||||||
| -Поверхность рабочей площади ± 0.1 мм | |||||||||||||||||||||
| -Во всеx направленияx используются 25ой рельс. Kаждая ось имеет по 4 ряда подшипников. | -При движении в любом направлении благодаря автоматике достигается параллельность с высокой точностью. | ||||||||||||||||||||
| -Стальная конструкция корпуса без силы натяжения | -Надёжный контроль с помощью (CNC) ЧПУ,PLK (ПЛК) (Программируемые логические контроллеры) , MCP, контроллерa I/O (контроллер ввода/вывода) | ||||||||||||||||||||
| -Инвертор марки Siemens | -Единица контроля Siemens 802 S | ||||||||||||||||||||
| -Серво моторы и драйвера | -полилинейный,круговой, сплайн(spline) геометрические циклы обработки | ||||||||||||||||||||
| -Eдиница для сбора опилок(стружек) | -Шпиндельный мотор 3.5Кв (2000-18000 оборотов/мин) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Дополнительные части : |
|||||||||||||||||||||
| -Pабочая площадь с автоматической вакуумной клапанной системой | |||||||||||||||||||||
| -Специальные решения для клиентов | |||||||||||||||||||||
| -Двух камерная Алюминиевая рабочая площадь с вакуумной единицей | |||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Copyright(c) 2007 BURSİM Машиностроительная компания, Разработка и Программное обеспечение. Все права защищены.
|










