|
Общие характеристики модели IBDARK с ЧПУ для 3x мерной(3-D) работы |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| -Ось Y контролируется сервомотором и имеет Реечную передачу (кремальера) | -Все части покрашены электростатической термостойкой краской. | |||||||||||||||||
| -Ось X контролируется 2мя серво моторами и имеет Реечную передачу (кремальера) | -Надёжный контроль с помощью (CNC) ЧПУ,PLK (ПЛК) (Программируемые логические контроллеры), MCP, контроллерa I/O (контроллер ввода/вывода) | |||||||||||||||||
| -Ось Z контролируется серво мотором с торможением и имеет винтовую передачу. | -программирование стандарта DIN | |||||||||||||||||
| -передачи данных через интерфейс RS232. | ||||||||||||||||||
| -Во всеx направленияx используются 25ой и 35ой рельс. Kаждая ось имеет по 4 ряда подшипников. | -Точность(Чувствительность) работы 0.01 мм | |||||||||||||||||
| -При движении в любом направлении благодаря автоматике достигается параллельность с высокой точностью. | -Поверхность рабочей площади ± 0.1 мм | |||||||||||||||||
| -Стальная конструкция корпуса без силы натяжения | -Инвертор марки Siemens | |||||||||||||||||
| -Шпиндельный мотор 6Кв (2000-18000 оборотов/мин) | ||||||||||||||||||
| -Servo engine and drivers | -Единица контроля Siemens 802 | |||||||||||||||||
| -Polyline, circular interpolation | -Eдиница для сбора опилок(стружек) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Дополнительные части : |
||||||||||||||||||
| -Автоматическая смена наконечника | ||||||||||||||||||
| -Единица контроля Siemens 810 D(Для более подробной информации пожалуйста воспользуйтесь ссылкой) | ||||||||||||||||||
| -Шпиндель мотор разных мощностей | ||||||||||||||||||
| -Специальные решения для клиентов | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Copyright(c) 2007 BURSİM Машиностроительная компания, Разработка и Программное обеспечение. Все права защищены.
|










