|
4 Eksenli IBDARK CNC ECO HIGH ROUTER Genel Özellikleri |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| -Y ekseni servo motor tahrikli olup motor tahriği kremiyer dişlidir. | -Tüm kaportalar Elektrostatik fırın boya ile boyanmaktadır. | ||||||||||||||||
| -X ekseni köprü üzerinde çift servo motor tahrikli olup motor tahriği kremiyer dişlisidir. | -Polyline, circular enterpolasyon | ||||||||||||||||
| -Z ekseni frenli servo motor tahrikli olup motor tahriği vidalı mildir. | -RS 232 den veri transferi imkanı | ||||||||||||||||
| -DIN programlama | |||||||||||||||||
| -Tüm eksenlerde 4 sıra bilyeli 25 lik ray ve araba kullanılmaktadır.. | -Çalışma hassasiyeti 0.01mm'dir | ||||||||||||||||
| -Her orijine gitmede otomatik olarak paralellik hassas olarak korunmaktadır. | -Tabla hassasiyeti 0.1mm'dir | ||||||||||||||||
| -Tüm gövde çelik konstrüksiyon olup gerilim giderimi alınmıştır. | -CNC, PLC, MCP, ve I/O bölümlerini içine alan güvenilir kontrol | ||||||||||||||||
| -Siemens inverter | -Servo motor ve Driverlar(sürücüler) | ||||||||||||||||
| -Toz emme sistem aparatı | -Standard 3.5 Kw 2000-18000 devir/dak. spin spindle. | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Opsiyonlar: |
|||||||||||||||||
| -PC tabanlı CNC Kontrol ünitesi | |||||||||||||||||
| -Siemens 810 D kontrol ünitesi (daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız) | |||||||||||||||||
| -Değişik güçlerde spindle motor | |||||||||||||||||
| -Müşteriye özel çözümler | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Copyright(c) 2007 BURSİM Mühendislik, Revizyon, Yazılım, Makine San. Tic. Ltd. Şti
|









